| Jugadores del Nacional B |
| Belgrano (Cba) | 0 | 0 | C.A.I. | Finalizado- |
| Jugador | total |
|---|---|
| Vel?zquez, J. | 4 |
| Romero, E. | 3 |
| Carignano, C. | 3 |
| Quiroga, M. | 3 |
| Armani, D. | 2 |
| Baz?n Vera, E. | 2 |
| Altamirano, O. | 2 |
| Ceballos, D. | 2 |
| P?ez, J. | 2 |
| Battaglia, S. | 2 |
| Ch?vez, C. | 2 |
| Prichoda, L. | 2 |
| Soto Torres, M. | 2 |
| Visconti, A. | 2 |
| Campod?nico, M. | 1 |
| Jara, D. | 1 |
| L?zaro, E. | 1 |
| Rodr?guez, L. | 1 |
| Toledo, J. | 1 |
| Alba, M. | 1 |
| Barreiro, M. | 1 |
| Castro, A. | 1 |
| Gonz?lez, C. | 1 |
| Barone, D. | 1 |
| Damiani, R. | 1 |
| Gagliardi, A. | 1 |
| Grabinski, C. | 1 |
| Moreyra, J. | 1 |
| Nasif, F. | 1 |
| Salmer?n, L. | 1 |
| Tabares, J. | 1 |
| Avenda?o, J. | 1 |
| Ben?tez, M. | 1 |
| Bergesse, M. | 1 |
| Buffarini, J. | 1 |
| Cabrera, C. | 1 |
| Capellino, N. | 1 |
| Carballo, E. | 1 |
| Cuesta, V. | 1 |
| Echague, M. | 1 |
| Emison da Conceicao, R. | 1 |
| Fern?ndez, L. | 1 |
| Figueroa, L. | 1 |
| Fondacaro, C. | 1 |
| Garc?a, L. | 1 |
| Gigli, M. | 1 |
| Gonz?lez, C. | 1 |
| Gonz?lez, F. | 1 |
| Jerez Silva, L. | 1 |
| L?pez, R. | 1 |
| Medina, A. | 1 |
| Oreja, F. | 1 |
| Peralta, A. | 1 |
| Pereyra, C. | 1 |
| Prieto, H. | 1 |
| Rivero, M. | 1 |
| Romero, A. | 1 |
| Rosales, P. | 1 |
| Rossi, J. | 1 |
| Roth, G. | 1 |
| Saavedra, R. | 1 |
| Sacks, J. | 1 |
| Sava, F. | 1 |
| Seccafien, E. | 1 |
| Torres, F. | 1 |
| Jugadores del Nacional B |